Submit: Marathon Time
Report: Errors, Typo, Duplication or Missing Name
Top 5km Times
Year:
Women's Top Times
| Pos | Name | Chrono | Pace | Race | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's GOLD Rankings: < - 20:59 | ||||||
| 1 | Allison Wasson | 16:38 | 3:19/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| 2 | Hannah Cormier | 17:20 | 3:28/km | April Run For R… | Apr 19 | |
| 3 | Meghan Duffy | 17:50 | 3:34/km | St Patrick Day… | Mar 22 | |
| 4 | Julia Reid-Howell | 18:15 | 3:39/km | April Run For R… | Apr 19 | |
| 5 | Krystal Corcoran | 20:30 | 4:06/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| 6 | Sarah Williston | 20:51 | 4:10/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| 7 | Paula Keating | 20:54 | 4:10/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| 8 | Charlotte Quiring | 20:59 | 4:11/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| Women's SILVER Rankings: 21:00 - 23:29 | ||||||
| 9 | Sheri Rodrig | 21:10 | 4:14/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| 10 | Kelsey Gill | 22:06 | 4:25/km | David Morris 5K | Feb 8 | |
| 11 | Misook Hwang | 22:43 | 4:32/km | St Patrick Day… | Mar 22 | |
| 12 | Sarah Morton | 22:49 | 4:33/km | David Morris 5K… | Feb 8 | |
| 13 | Nicole MacCallum | 23:13 | 4:38/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| Women's BRONZE Rankings: 23:30 - 25:30 | ||||||
| 14 | Susan Teakles | 24:12 | 4:50/km | April Run For R… | Apr 19 | |
| 15 | Leigha Richards | 24:47 | 4:57/km | April Run For R… | Apr 19 | |
| 16 | Veronique LeBlanc | 24:49 | 4:57/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| 17 | Suzanne Doucet | 25:07 | 5:01/km | April Run For R… | Apr 19 | |
| 18 | Jenny West-Thompson | 25:24 | 5:04/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
Men's Top Times
| Pos | Name | Chrono | Pace | Race | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's GOLD Rankings: < - 18:00 | ||||||
| 1 | Wekatesk Peters | 15:31 | 3:06/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| 2 | Adam Thompson | 15:44 | 3:08/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| 3 | Matt McNeil | 16:22 | 3:16/km | April Run For R… | Apr 19 | |
| 4 | Matthew Nouwens | 16:54 | 3:22/km | April Run For R… | Apr 19 | |
| 5 | Timmy Basque | 16:56 | 3:23/km | St Patrick Day… | Mar 22 | |
| 6 | Marcus Payne | 17:18 | 3:27/km | April Run For R… | Apr 19 | |
| 7 | Charlie Walker | 17:40 | 3:32/km | April Run For R… | Apr 19 | |
| 8 | Owen Smith | 17:52 | 3:34/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| Men's SILVER Rankings: 18:01 - 19:00 | ||||||
| 9 | Remi-Pierre Roussel | 18:20 | 3:40/km | St Patrick Day… | Mar 22 | |
| 10 | Benton Flanagan | 18:48 | 3:45/km | St Patrick Day… | Mar 22 | |
| 11 | Nick Perez-Michaud | 18:55 | 3:47/km | April Run For R… | Apr 19 | |
| Men's BRONZE Rankings: 19:01 - 22:00 | ||||||
| 12 | Victor Anisimov | 19:12 | 3:50/km | St Patrick Day… | Mar 22 | |
| 13 | Alex Coffin | 19:26 | 3:53/km | St Patrick Day… | Mar 22 | |
| 14 | Denis St-Onge | 20:07 | 4:01/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| 15 | Michael Gauvin | 20:31 | 4:06/km | 5K de la Bonne… | Jan 1 | |
| 16 | Lambert Frances | 20:47 | 4:09/km | St Patrick Day… | Mar 22 | |
| 17 | Matt Quiring | 21:09 | 4:13/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
| 18 | Paul Comeau | 21:32 | 4:18/km | David Morris 5K | Feb 8 | |
| 19 | Jean-Eric Chiasson | 21:40 | 4:20/km | 5K de la Bonne… | Jan 1 | |
| 20 | Daniel Landry | 21:56 | 4:23/km | David Morris 5K | Feb 8 | |
| 21 | William Brideau | 21:56 | 4:23/km | Brian Richard 5… | Apr 12 | |
